一体式ID设计,健康码模块与身份证无需外接模块。
200W双目摄像头, 7寸IPS高清屏幕,拍的清晰,看的清楚。
支持3W大底库识别,10W离线识别记录存储。
人脸识别算法耗时仅需50ms,活体识别算法仅需80ms
99.99%非活体拒识率,可成功抵御黑白照片、手机照片/视频等多种外来攻击
多种验证方式,支持人脸识别、刷卡、身份证、测温、健康码等多种验证及组合验证方式。
智能ISP,图像质量可根据环境光自适应调节,辅助设备在复杂环境情况下进行人脸识别。
IP67防护等级,可兼顾室内室外场景。
产品图 | 订货型号 | 产品说明 | 包装附件 |
![]() |
M7-C-PRIAN-ZG |
标准版: 深空灰,支柱款,标配支持刷卡 |
电源适配器、安装配件包、合格证、保修卡 |
范畴 | 项目 | 说明 |
产品形态 | 产品图 |
![]() |
基本信息 | 型号 | M7D |
机型 | 标准人脸识别一体机 | |
操作系统 | Linux | |
显示 | 屏幕 | 7寸IPS高清屏幕 |
成像 | 摄像头 | 200W (2316*1308)像素 |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 智能HDR | |
刷卡 | 标配,支持NFC | |
补光 | 补光灯 | 白色补光灯 |
网络 | 4G/WIFI | WIFI/4G可选 |
有线 | 1路百兆RJ45以太网接口 | |
接口 | 报警输出 | 1路开关量 |
韦根 | 1路输入输出复用 | |
USB | 1路 (选配4G时不支持) | |
供电 | 规格 | DC 12V / 2A |
可靠性 | 工作温度 | -20°C ~ +70°C |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV | |
EMC | 静电:接触6KV,空气8KV | |
防水 | IP67 | |
抗震动 | 国标 |
范畴 | 项目 | 说明 |
人脸库 | 最大容量 | 3W本地人脸库 |
离线识别记录 | 10W | |
导入方式 | 批量配置工具导入、Web导入、Http导入、MQTT导入、刷卡导入 | |
识别算法 | 识别率 | ≥99.9% |
多人脸识别 | 最多支持5人同时识别 | |
识别距离 | 0.3-2.5m 识别角度:0-90° | |
识别速度 | 非活体≤50ms 活体≤80ms | |
活体检测 | 拒识率99.99%, 可抵御手机照片/视频、电脑照片/视频、打印黑白/彩色照片等非活体攻击 | |
小孩识别 | 99.96% | |
其他 | 安全帽检测、口罩检测 | |
大人脸模式 | 只识别摄像头里最大的人脸 | |
图像 | 智能ISP | 智能ISP算法 / 智能优化调光 /复杂场景智能适应 / 智能宽动态 |
TTS | 语音播报 | 支持 |
视频 | 编码类型 | H.264 |
分辨率 | 704*576、1920*1080 | |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps | |
帧率 | 25帧 | |
设备配置 | 语音播报 | 支持语音包自定义 |
补光灯 | 支持打开/关闭/智能自动 / ISP自动 | |
熄屏 | 支持屏幕熄屏且可设置时长 | |
继电器输出 | 支持配置常开 / 常关 / 高电平开 / 低电平开 | |
通讯 | 支持协议 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、RS485、IO、MQTT、WG |
MQTT | 支持上传识别结果、离线重传、人脸导入、设备配置 | |
WG | 支持WG26/34 | |
HTTP推送 | 支持上传识别结果、离线重传、人脸导入、设备配置 | |
SDK | 支持C++/C#/Java/Linux/python/VC/Delphi | |
配套工具 | 本地部署 | 批量配置工具:批量升级、批量人脸库下发、批量参数配置等 |
远程管理 | 云平台:远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台 |
序号 | 标识 | 说明 | 功能 |
1 | RJ45 | 以太网口 | 连接有线网络, 用来传输相机控制命令、抓拍图像结果和视频流 |
2 | DC 12V | 电源接口 |
连接电源供电, 电源输入具有反极性、过压、浪涌保护 |
3 | USB | USB接口 | 连接外部身份证阅读器 |
4 | WG | 韦根输入接口 | 配置信号未输入或输出用来连接外部刷卡器或者其他设备联动 |
5 | RS485、ALARM OUT | IO接口 | 无源继电器开关量输出,触点容量为120VAC/2A, 24VDC/2A |